- รู้จักเอสซีจีซี
- สินค้าและโซลูชัน
- นักลงทุนสัมพันธ์
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ชุมชนก้าวหน้า
- ข่าวและความเคลื่อนไหว




| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|---|
| Density | ASTM D 1505 | 0.91 | g/cm³ |
| Melt Flow Rate at 230 °C and 2.16 kg | ASTM D 1238 | 10.00 | g/10 min |
| Tensile strength at Break | ASTM D 882 | MD 300, TD 100 | kg/cm² |
| Tensile Modulus, 2% Secant | ASTM D 882 | MD 5000, TD 4800 | kg/cm² |
| US FDA 21 CFR 177.1620 | - | ✓ | |
| Directive 2002/95/EC | - | ✓ | RoHs |
| Directive 2011/65/EU | - | ✓ | RoHs Recast |
| Regulation (EC) No. 1907/2006 | - | ✓ | REACH |
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
